 
    产品中心
Product Center 
                    
 产品简介
产品简介
                  NP-800系列偏光显微镜用于单偏光,正像镜检,锥光镜检等多种观察。透射,反射,透反射3种主要照明方式,24V/100W长寿命卤素灯光源使用。平台可45°定位,并可装偏光大范围移动尺,各倍率物镜转换时无干涉现象,大幅提高工作效率。
article
相关文章| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,石油,地矿 | 
NP-800系列偏光显微镜
产品描述
| 特点: | |
| · | 消应力物镜提供高清晰,高反差的图像。 | 
| · | 用于单偏光,正像镜检,锥光镜检等多种观察。 | 
| · | 透射,反射,透反射3种主要照明方式,24V/100W长寿命卤素灯光源使用。 | 
| · | 平台可45°定位,并可装偏光大范围移动尺,各倍率物镜转换时无干涉现象,大幅提高工作效率。 | 
| · | 专业偏光显微镜用于地质,石油,化工,高分子,液晶等领域。 | 
NP-800系列偏光显微镜
主要参数:
| 
 | 
 | NP-800RF | NP-800TRF | 
| 光学系统 | 无限远光学系统 | ● | ● | 
| 观察系统 | 铰链式三目镜筒,30°倾斜,瞳距48-75mm | ● | ● | 
| 目镜 | EW10X/22平场目镜 | ● | ● | 
| 十字分划平场目镜、十字平场目镜、网格平场目镜 | ● | ● | |
| 无应力平场消色差物镜 | 5X/0.12/∞/- WD 15.5mm | ● | ● | 
| 10X/0.25/∞/- WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20X/0.4/∞/0 WD 5.8mm | ● | ● | |
| 50X/0.75/∞/0 WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100X/0.8/∞/0 WD 2mm | ● | ● | |
| 40X/0.65/∞/0.17 WD 0.54mm | 
 | ● | |
| 100X/1.25/∞/0.17 WD 0.13mm | 
 | ● | |
| 转换器 | 内向式五孔转换器,中心可调 | ● | ● | 
| 检偏装置 | 0°-360°转动式检偏器,小刻度0.1° | ● | ● | 
| 锥光观察装置 | 正象镜检与锥光镜检可切换,可调焦 | ● | ● | 
| 光程补偿器 | λ试板(一级红),1/4λ试板,石英楔子试板 | ● | ● | 
| 圆型旋转载物台 | 直径Φ170mm,中心可调,360°刻度,刻度格值1°,游标格值6,45°定位旋转 | ● | ● | 
| 移动尺 | 移动范围30mmX40mm | ○ | ○ | 
| 聚光镜 | NA0.9/0.25无应力摆出式聚光镜 | 
 | ● | 
| 调焦系统 | 同轴粗微调焦机构,调焦范围32mm,微调格值0.001mm,粗动行程每圈37.7mm,微动行程每圈0.1mm | ● | ● | 
| 起偏装置 | 透射:360°旋转,0°位置可调整 | 
 | ● | 
| 反射:固定式 | ● | ● | |
| 照明系统 | 24V/100W卤素灯,亮度可调节 | 
 | 
 | 
| 反射照明 24V/100W卤素灯,亮度可调节 | ● | ● | |
| 透射照明 24V/100W卤素灯,亮度可调节 | 
 | ● | |
| 滤色片 | Φ45mm蓝色滤色片 | 
 | ● | 
| Φ45mm ND6中性滤色片 | 
 | ○ | |
| Φ45mm ND25中性滤色片 | 
 | ○ | |
| Φ25mm蓝色滤色片 | ○ | ○ | |
| Φ25mm ND6中性滤色片 | ○ | ○ | |
| Φ25mm ND25中性滤色片 | ○ | ○ | |
| 附件 | 摄像附件 | ○ | ○ | 
| 0.01mm测微尺 | ○ | ○ | 
| ●为标准配置,○为选购配置 |